Vortex Ranger HD 3000 10x42 Mesafe Ölçer
| Büyütme | 10x | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objektif Mercek Çapı | 42 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Göz Rahatlaması | 17,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Açısal Görüş Alanı | 6,4º | ||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak | 6.0' | ||||||||||||||||||||||||||
| Gözbebekleri Arası Mesafe | 55 mm - 74 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Doğrusal Görüş Alanı | 335' @ 1000 yard. | ||||||||||||||||||||||||||
| Menzil Yansıtıcı (yarda) | 3000 yarda'ya kadar. | ||||||||||||||||||||||||||
| Menzil Ağacı (yarda) | 1800 yarda'ya kadar. | ||||||||||||||||||||||||||
| Menzil Geyiği (yarda) | 1500 yarda'ya kadar. | ||||||||||||||||||||||||||
| Min Aralığı | 6 yarda. | ||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 6,7" | ||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik | 5.1" | ||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 32.4 ons.
|
